IP ranges in Moldova
| In numbers | |
| Check an IP address | |
| Where the list comes from | |
| Get the list yourself | |
| Who owns a block | |
| All IPv4 blocks |
This page lists the IPv4 address blocks registered to organisations in Moldova and checks single addresses. The basics of IP addresses, masks and subnets are in Networks; the other countries are in IP ranges by country.
Moldova in numbers
The 48 countries here hold 725,908,608 IPv4 addresses; Moldova has 1,258,496 in 424 blocks, 0.173% of the total, rank 35 of 48. The country just above it is Georgia with 1,306,688 addresses (0.180%), the one just below Iceland with 920,576 addresses (0.127%). There are 424 blocks: 383 allocated (90.3%) and 41 assigned (9.67%). The oldest block was delegated in 1988 and the newest in 2026; 2005 is the year with the most new blocks. The largest share of the addresses, 715,520 of 1,258,496 (56.9%), came in the 2000s. The same RIPE file lists 216 IPv6 prefixes and 207 AS numbers for Moldova.
Check an IP address
Type an IPv4 address. The answer comes from the Sypex Geo database on this server; like every geolocation database it can be wrong, especially about the city.
Where the list comes from
IP addresses are handed out by five regional internet registries. For Moldova the registry is RIPE NCC, which publishes every day which address blocks it has delegated to which country. A block registered in Moldova is usually used there, but not always: a company may use its addresses abroad, and a VPN makes any visitor look like someone else.
The table below is the RIPE file of 2026-10-29: 424 blocks with 1,258,496 addresses. The largest block holds 65,536 addresses and starts at 92.115.0.0.
Get the list yourself
Download the statistics file of RIPE NCC:
curl -s -O https://ftp.ripe.net/pub/stats/ripencc/delegated-ripencc-latest
The first line says when it was made; the sixth field is the date:
head -1 delegated-ripencc-latest
2|ripencc|1793314799|167770|19700101|20261029|+0100
Each later line is one block: registry, country, type, first address, number of addresses, date and status. The IPv4 blocks of Moldova, sorted by first address:
awk -F'|' '$2=="MD" && $3=="ipv4"' delegated-ripencc-latest | sort -t'|' -k1,1V | head -3
ripencc|MD|ipv4|2.57.152.0|1024|20190319|allocated ripencc|MD|ipv4|2.59.204.0|1024|20190327|allocated ripencc|MD|ipv4|5.32.168.0|2048|20120510|allocated
How many blocks, and how many addresses they hold together:
awk -F'|' '$2=="MD" && $3=="ipv4"' delegated-ripencc-latest | wc -l
424
awk -F'|' '$2=="MD" && $3=="ipv4" {s+=$5} END {print s}' delegated-ripencc-latest
1258496
allocated means RIPE gave the block to a provider (a LIR) to hand out further; assigned means it went to an end user directly.
Who owns a block
The statistics name no owners. The RIPE database does: ask it with whois for any address of a block, and look at the lines netname, descr and org:
whois 92.115.0.1
All IPv4 blocks in Moldova
From the RIPE file of 2026-10-29, sorted by address. The last address is the first one plus the size minus one.
| First IP | Last IP | Addresses | Delegated | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.57.152.0 | 2.57.155.255 | 1024 | 2019-03-19 | allocated |
| 2.59.204.0 | 2.59.207.255 | 1024 | 2019-03-27 | allocated |
| 5.32.168.0 | 5.32.175.255 | 2048 | 2012-05-10 | allocated |
| 5.56.64.0 | 5.56.127.255 | 16384 | 2012-05-30 | allocated |
| 5.63.19.0 | 5.63.19.255 | 256 | 2024-01-15 | allocated |
| 5.180.4.0 | 5.180.7.255 | 1024 | 2019-03-28 | allocated |
| 5.181.156.0 | 5.181.159.255 | 1024 | 2019-04-02 | allocated |
| 5.182.28.0 | 5.182.31.255 | 1024 | 2019-04-04 | allocated |
| 5.252.176.0 | 5.252.179.255 | 1024 | 2019-02-06 | allocated |
| 31.31.0.0 | 31.31.31.255 | 8192 | 2011-03-16 | allocated |
| 31.131.0.0 | 31.131.7.255 | 2048 | 2011-05-27 | assigned |
| 31.210.169.0 | 31.210.169.255 | 256 | 2011-05-04 | allocated |
| 31.222.238.0 | 31.222.238.255 | 256 | 2021-10-07 | allocated |
| 37.26.128.0 | 37.26.143.255 | 4096 | 2011-12-27 | allocated |
| 37.34.96.0 | 37.34.127.255 | 8192 | 2012-01-04 | allocated |
| 37.75.16.0 | 37.75.31.255 | 4096 | 2012-01-30 | allocated |
| 37.75.64.0 | 37.75.127.255 | 16384 | 2012-01-30 | allocated |
| 37.221.124.0 | 37.221.127.255 | 1024 | 2018-11-12 | allocated |
| 37.233.0.0 | 37.233.63.255 | 16384 | 2012-04-13 | allocated |
| 45.15.224.0 | 45.15.227.255 | 1024 | 2019-05-13 | allocated |
| 45.15.244.0 | 45.15.247.255 | 1024 | 2019-05-14 | allocated |
| 45.67.116.0 | 45.67.119.255 | 1024 | 2019-02-18 | allocated |
| 45.67.196.0 | 45.67.199.255 | 1024 | 2019-02-19 | allocated |
| 45.67.228.0 | 45.67.231.255 | 1024 | 2019-02-19 | allocated |
| 45.81.252.0 | 45.81.252.255 | 256 | 2019-05-21 | allocated |
| 45.81.254.0 | 45.81.254.255 | 256 | 2019-05-21 | allocated |
| 45.83.176.0 | 45.83.179.255 | 1024 | 2019-05-28 | allocated |
| 45.86.16.0 | 45.86.19.255 | 1024 | 2019-06-07 | allocated |
| 45.86.20.0 | 45.86.23.255 | 1024 | 2019-06-07 | allocated |
| 45.88.124.0 | 45.88.127.255 | 1024 | 2019-06-19 | allocated |
| 45.91.84.0 | 45.91.87.255 | 1024 | 2019-06-26 | allocated |
| 45.95.11.0 | 45.95.11.255 | 256 | 2021-06-04 | allocated |
| 45.120.176.0 | 45.120.179.255 | 1024 | 2015-06-19 | allocated |
| 45.137.228.0 | 45.137.231.255 | 1024 | 2019-08-06 | allocated |
| 45.144.32.0 | 45.144.35.255 | 1024 | 2019-08-22 | allocated |
| 45.145.176.0 | 45.145.179.255 | 1024 | 2019-08-26 | allocated |
| 45.150.44.0 | 45.150.47.255 | 1024 | 2019-09-05 | allocated |
| 45.150.168.0 | 45.150.171.255 | 1024 | 2019-09-06 | allocated |
| 45.151.196.0 | 45.151.199.255 | 1024 | 2019-09-10 | allocated |
| 46.21.88.0 | 46.21.95.255 | 2048 | 2010-11-03 | allocated |
| 46.55.0.0 | 46.55.127.255 | 32768 | 2010-09-27 | allocated |
| 46.166.0.0 | 46.166.63.255 | 16384 | 2010-12-14 | allocated |
| 62.3.12.0 | 62.3.12.255 | 256 | 2021-11-08 | allocated |
| 62.68.73.0 | 62.68.73.255 | 256 | 2022-01-25 | allocated |
| 62.106.83.0 | 62.106.83.255 | 256 | 2021-10-08 | allocated |
| 62.221.64.0 | 62.221.127.255 | 16384 | 2008-01-25 | allocated |
| 74.119.192.0 | 74.119.195.255 | 1024 | 2009-11-16 | allocated |
| 77.75.230.0 | 77.75.230.255 | 256 | 2021-08-10 | allocated |
| 77.81.96.0 | 77.81.96.255 | 256 | 2007-02-15 | allocated |
| 77.89.192.0 | 77.89.255.255 | 16384 | 2007-04-13 | allocated |
| 77.235.96.0 | 77.235.127.255 | 8192 | 2007-01-18 | allocated |
| 77.246.242.0 | 77.246.242.255 | 256 | 2021-08-11 | allocated |
| 79.140.160.0 | 79.140.175.255 | 4096 | 2007-10-09 | allocated |
| 79.170.224.0 | 79.170.231.255 | 2048 | 2007-10-04 | allocated |
| 80.71.157.0 | 80.71.157.255 | 256 | 2021-09-23 | allocated |
| 80.92.204.0 | 80.92.205.255 | 512 | 2001-09-24 | allocated |
| 80.92.206.0 | 80.92.206.255 | 256 | 2001-09-24 | allocated |
| 80.94.240.0 | 80.94.255.255 | 4096 | 2005-08-08 | allocated |
| 80.245.80.0 | 80.245.95.255 | 4096 | 2009-02-16 | allocated |
| 81.31.128.0 | 81.31.143.255 | 4096 | 2002-05-31 | allocated |
| 83.143.68.0 | 83.143.71.255 | 1024 | 2005-04-05 | assigned |
| 83.218.192.0 | 83.218.223.255 | 8192 | 2004-03-18 | allocated |
| 84.246.85.0 | 84.246.85.255 | 256 | 2021-08-13 | allocated |
| 85.137.248.0 | 85.137.249.255 | 512 | 2004-11-03 | allocated |
| 85.204.176.0 | 85.204.183.255 | 2048 | 2005-01-13 | allocated |
| 86.104.72.0 | 86.104.75.255 | 1024 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.104.196.0 | 86.104.199.255 | 1024 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.105.56.0 | 86.105.63.255 | 2048 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.105.80.0 | 86.105.87.255 | 2048 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.105.172.0 | 86.105.175.255 | 1024 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.105.208.0 | 86.105.211.255 | 1024 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.106.144.0 | 86.106.151.255 | 2048 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.106.208.0 | 86.106.223.255 | 4096 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.106.224.0 | 86.106.255.255 | 8192 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.107.64.0 | 86.107.67.255 | 1024 | 2005-04-18 | allocated |
| 86.107.160.0 | 86.107.167.255 | 2048 | 2005-04-18 | allocated |
| 87.236.147.0 | 87.236.147.255 | 256 | 2021-08-18 | allocated |
| 87.248.160.0 | 87.248.191.255 | 8192 | 2005-08-18 | allocated |
| 87.255.64.0 | 87.255.95.255 | 8192 | 2005-11-08 | allocated |
| 89.28.0.0 | 89.28.127.255 | 32768 | 2006-06-29 | allocated |
| 89.32.56.0 | 89.32.63.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.32.126.0 | 89.32.126.255 | 256 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.32.136.0 | 89.32.143.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.32.172.0 | 89.32.175.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.32.224.0 | 89.32.239.255 | 4096 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.32.252.0 | 89.32.255.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.33.135.0 | 89.33.135.255 | 256 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.34.64.0 | 89.34.71.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.34.112.0 | 89.34.119.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.34.192.0 | 89.34.199.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.34.204.0 | 89.34.207.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.34.232.0 | 89.34.235.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.35.8.0 | 89.35.15.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.35.40.0 | 89.35.47.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.35.84.0 | 89.35.87.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.35.200.0 | 89.35.203.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.36.156.0 | 89.36.159.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.37.44.0 | 89.37.47.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.37.104.0 | 89.37.104.255 | 256 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.38.32.0 | 89.38.35.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.38.64.0 | 89.38.67.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.38.76.0 | 89.38.79.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.39.76.0 | 89.39.79.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.39.84.0 | 89.39.87.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.39.96.0 | 89.39.103.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.39.112.0 | 89.39.119.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.39.242.0 | 89.39.242.255 | 256 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.40.161.0 | 89.40.161.255 | 256 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.40.228.0 | 89.40.231.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.41.64.0 | 89.41.127.255 | 16384 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.42.64.0 | 89.42.67.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.42.72.0 | 89.42.79.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.42.104.0 | 89.42.107.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.42.128.0 | 89.42.131.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.42.180.0 | 89.42.183.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.42.224.0 | 89.42.227.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.43.128.0 | 89.43.131.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.43.168.0 | 89.43.171.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.44.152.0 | 89.44.155.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.45.0.0 | 89.45.3.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.45.40.0 | 89.45.43.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.46.164.0 | 89.46.167.255 | 1024 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.149.64.0 | 89.149.127.255 | 16384 | 2006-02-22 | allocated |
| 89.187.32.0 | 89.187.63.255 | 8192 | 2006-04-26 | allocated |
| 89.221.224.0 | 89.221.225.255 | 512 | 2006-10-11 | allocated |
| 91.90.200.0 | 91.90.207.255 | 2048 | 2008-11-06 | assigned |
| 91.107.72.0 | 91.107.79.255 | 2048 | 2012-06-21 | allocated |
| 91.107.88.0 | 91.107.95.255 | 2048 | 2012-06-21 | allocated |
| 91.132.132.0 | 91.132.135.255 | 1024 | 2018-12-20 | allocated |
| 91.132.140.0 | 91.132.143.255 | 1024 | 2018-12-20 | allocated |
| 91.132.212.0 | 91.132.215.255 | 1024 | 2018-12-21 | allocated |
| 91.194.160.0 | 91.194.161.255 | 512 | 2007-06-26 | allocated |
| 91.198.236.0 | 91.198.236.255 | 256 | 2007-10-29 | assigned |
| 91.208.162.0 | 91.208.162.255 | 256 | 2019-11-07 | allocated |
| 91.208.184.0 | 91.208.184.255 | 256 | 2019-11-07 | allocated |
| 91.208.197.0 | 91.208.197.255 | 256 | 2019-11-07 | allocated |
| 91.208.206.0 | 91.208.206.255 | 256 | 2019-11-07 | allocated |
| 91.209.66.0 | 91.209.66.255 | 256 | 2008-10-28 | assigned |
| 91.211.48.0 | 91.211.51.255 | 1024 | 2008-12-01 | assigned |
| 91.211.200.0 | 91.211.201.255 | 512 | 2009-01-02 | assigned |
| 91.213.181.0 | 91.213.181.255 | 256 | 2009-08-24 | assigned |
| 91.216.21.0 | 91.216.21.255 | 256 | 2010-04-16 | assigned |
| 91.216.47.0 | 91.216.47.255 | 256 | 2010-04-27 | assigned |
| 91.216.97.0 | 91.216.97.255 | 256 | 2010-05-17 | allocated |
| 91.216.166.0 | 91.216.166.255 | 256 | 2010-06-04 | assigned |
| 91.220.144.0 | 91.220.144.255 | 256 | 2010-11-12 | assigned |
| 91.220.207.0 | 91.220.207.255 | 256 | 2010-12-06 | assigned |
| 91.225.217.0 | 91.225.217.255 | 256 | 2011-02-22 | allocated |
| 91.225.218.0 | 91.225.219.255 | 512 | 2011-02-22 | allocated |
| 91.227.121.0 | 91.227.121.255 | 256 | 2011-05-12 | assigned |
| 91.227.185.0 | 91.227.185.255 | 256 | 2011-05-17 | assigned |
| 91.228.10.0 | 91.228.10.255 | 256 | 2023-02-07 | allocated |
| 91.228.108.0 | 91.228.111.255 | 1024 | 2011-05-27 | assigned |
| 91.230.214.0 | 91.230.214.255 | 256 | 2011-07-21 | assigned |
| 91.238.94.0 | 91.238.95.255 | 512 | 2012-04-11 | assigned |
| 91.239.8.0 | 91.239.11.255 | 1024 | 2012-05-08 | assigned |
| 91.242.64.0 | 91.242.127.255 | 16384 | 2012-07-31 | allocated |
| 91.242.229.0 | 91.242.229.255 | 256 | 2021-10-15 | allocated |
| 91.250.245.0 | 91.250.245.255 | 256 | 2012-09-14 | allocated |
| 92.43.164.0 | 92.43.165.255 | 512 | 2008-01-17 | allocated |
| 92.114.128.0 | 92.114.255.255 | 32768 | 2007-10-15 | allocated |
| 92.115.0.0 | 92.115.255.255 | 65536 | 2007-10-15 | allocated |
| 92.249.25.0 | 92.249.25.255 | 256 | 2024-01-10 | allocated |
| 93.113.64.0 | 93.113.71.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.113.80.0 | 93.113.87.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.113.92.0 | 93.113.95.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.113.112.0 | 93.113.119.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.113.159.0 | 93.113.159.255 | 256 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.113.244.0 | 93.113.247.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.115.136.0 | 93.115.143.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.116.0.0 | 93.116.255.255 | 65536 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.48.0 | 93.117.63.255 | 4096 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.68.0 | 93.117.71.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.72.0 | 93.117.79.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.128.0 | 93.117.135.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.140.0 | 93.117.143.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.144.0 | 93.117.151.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.156.0 | 93.117.159.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.160.0 | 93.117.167.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.117.168.0 | 93.117.171.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.118.176.0 | 93.118.179.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.118.188.0 | 93.118.191.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.96.0 | 93.119.103.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.108.0 | 93.119.111.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.128.0 | 93.119.135.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.140.0 | 93.119.143.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.144.0 | 93.119.151.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.160.0 | 93.119.167.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.196.0 | 93.119.199.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.200.0 | 93.119.207.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.228.0 | 93.119.231.255 | 1024 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.119.232.0 | 93.119.239.255 | 2048 | 2007-12-21 | allocated |
| 94.131.2.0 | 94.131.3.255 | 512 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.8.0 | 94.131.15.255 | 2048 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.20.0 | 94.131.20.255 | 256 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.96.0 | 94.131.99.255 | 1024 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.100.0 | 94.131.103.255 | 1024 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.104.0 | 94.131.111.255 | 2048 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.112.0 | 94.131.115.255 | 1024 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.116.0 | 94.131.119.255 | 1024 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.131.120.0 | 94.131.123.255 | 1024 | 2008-06-23 | allocated |
| 94.139.128.0 | 94.139.159.255 | 8192 | 2008-11-26 | allocated |
| 94.158.244.0 | 94.158.247.255 | 1024 | 2018-08-28 | allocated |
| 94.176.64.0 | 94.176.79.255 | 4096 | 2008-08-14 | allocated |
| 94.231.198.0 | 94.231.198.255 | 256 | 2020-01-24 | allocated |
| 94.232.30.0 | 94.232.30.255 | 256 | 2008-10-01 | assigned |
| 94.232.244.0 | 94.232.247.255 | 1024 | 2018-08-28 | allocated |
| 94.243.64.0 | 94.243.127.255 | 16384 | 2008-10-22 | allocated |
| 95.65.0.0 | 95.65.127.255 | 32768 | 2008-10-28 | allocated |
| 95.128.152.0 | 95.128.152.255 | 256 | 2024-01-12 | allocated |
| 95.141.251.0 | 95.141.251.255 | 256 | 2024-01-09 | allocated |
| 95.153.64.0 | 95.153.127.255 | 16384 | 2009-02-20 | allocated |
| 95.214.152.0 | 95.214.155.255 | 1024 | 2018-12-27 | allocated |
| 103.35.188.0 | 103.35.191.255 | 1024 | 2015-08-24 | allocated |
| 103.106.0.0 | 103.106.3.255 | 1024 | 2017-12-15 | allocated |
| 103.113.68.0 | 103.113.71.255 | 1024 | 2018-04-10 | allocated |
| 103.231.72.0 | 103.231.75.255 | 1024 | 2014-05-09 | allocated |
| 109.185.0.0 | 109.185.255.255 | 65536 | 2009-10-05 | allocated |
| 109.205.191.0 | 109.205.191.255 | 256 | 2021-11-08 | allocated |
| 109.233.192.0 | 109.233.199.255 | 2048 | 2009-12-29 | allocated |
| 130.193.3.0 | 130.193.3.255 | 256 | 2021-08-26 | allocated |
| 131.123.0.0 | 131.123.31.255 | 8192 | 1988-11-17 | assigned |
| 131.123.32.0 | 131.123.63.255 | 8192 | 1988-11-17 | allocated |
| 143.246.192.0 | 143.246.223.255 | 8192 | 1990-10-26 | allocated |
| 146.19.50.0 | 146.19.50.255 | 256 | 2021-11-11 | allocated |
| 146.19.75.0 | 146.19.75.255 | 256 | 2021-11-12 | allocated |
| 146.19.80.0 | 146.19.80.255 | 256 | 2021-11-12 | allocated |
| 146.19.170.0 | 146.19.170.255 | 256 | 2021-11-16 | allocated |
| 146.19.228.0 | 146.19.228.255 | 256 | 2021-11-18 | allocated |
| 147.78.20.0 | 147.78.23.255 | 1024 | 2019-01-17 | allocated |
| 149.3.184.0 | 149.3.191.255 | 2048 | 2011-07-22 | allocated |
| 149.154.184.0 | 149.154.187.255 | 1024 | 2011-08-10 | allocated |
| 159.253.124.0 | 159.253.127.255 | 1024 | 2011-09-22 | allocated |
| 171.22.52.0 | 171.22.55.255 | 1024 | 2019-01-30 | allocated |
| 176.120.64.0 | 176.120.67.255 | 1024 | 2012-06-20 | allocated |
| 176.120.72.0 | 176.120.75.255 | 1024 | 2012-06-20 | allocated |
| 176.123.0.0 | 176.123.11.255 | 3072 | 2012-07-26 | assigned |
| 176.126.113.0 | 176.126.113.255 | 256 | 2021-10-26 | allocated |
| 178.17.160.0 | 178.17.175.255 | 4096 | 2010-03-23 | allocated |
| 178.18.32.0 | 178.18.47.255 | 4096 | 2010-04-09 | allocated |
| 178.23.190.0 | 178.23.190.255 | 256 | 2021-09-03 | allocated |
| 178.76.64.0 | 178.76.127.255 | 16384 | 2010-03-31 | allocated |
| 178.132.112.0 | 178.132.127.255 | 4096 | 2011-09-30 | allocated |
| 178.132.128.0 | 178.132.191.255 | 16384 | 2011-09-30 | allocated |
| 178.168.0.0 | 178.168.127.255 | 32768 | 2010-03-18 | allocated |
| 178.175.128.0 | 178.175.159.255 | 8192 | 2010-05-04 | allocated |
| 178.175.160.0 | 178.175.167.255 | 2048 | 2010-05-04 | allocated |
| 178.175.176.0 | 178.175.179.255 | 1024 | 2010-05-04 | allocated |
| 185.1.45.0 | 185.1.45.255 | 256 | 2015-05-26 | assigned |
| 185.1.78.0 | 185.1.78.255 | 256 | 2016-08-01 | assigned |
| 185.8.68.0 | 185.8.71.255 | 1024 | 2012-10-29 | allocated |
| 185.10.20.0 | 185.10.23.255 | 1024 | 2012-11-14 | allocated |
| 185.17.224.0 | 185.17.227.255 | 1024 | 2013-02-01 | allocated |
| 185.28.104.0 | 185.28.107.255 | 1024 | 2013-06-13 | allocated |
| 185.32.0.0 | 185.32.3.255 | 1024 | 2013-07-30 | allocated |
| 185.33.104.0 | 185.33.107.255 | 1024 | 2013-08-19 | allocated |
| 185.46.60.0 | 185.46.63.255 | 1024 | 2014-01-29 | allocated |
| 185.51.120.0 | 185.51.120.255 | 256 | 2021-06-10 | allocated |
| 185.53.46.0 | 185.53.46.255 | 256 | 2021-06-21 | allocated |
| 185.57.44.0 | 185.57.47.255 | 1024 | 2014-05-09 | allocated |
| 185.64.236.0 | 185.64.239.255 | 1024 | 2014-07-24 | allocated |
| 185.65.105.0 | 185.65.105.255 | 256 | 2023-03-07 | allocated |
| 185.69.16.0 | 185.69.19.255 | 1024 | 2018-01-31 | allocated |
| 185.70.188.0 | 185.70.191.255 | 1024 | 2014-09-19 | allocated |
| 185.79.40.0 | 185.79.43.255 | 1024 | 2014-11-28 | allocated |
| 185.91.132.0 | 185.91.135.255 | 1024 | 2015-03-12 | allocated |
| 185.93.172.0 | 185.93.172.255 | 256 | 2020-01-02 | allocated |
| 185.96.176.0 | 185.96.179.255 | 1024 | 2015-04-17 | allocated |
| 185.108.36.0 | 185.108.39.255 | 1024 | 2015-07-08 | allocated |
| 185.108.136.0 | 185.108.139.255 | 1024 | 2015-07-10 | allocated |
| 185.108.144.0 | 185.108.147.255 | 1024 | 2015-07-10 | allocated |
| 185.108.152.0 | 185.108.155.255 | 1024 | 2015-07-10 | allocated |
| 185.108.180.0 | 185.108.183.255 | 1024 | 2015-07-10 | allocated |
| 185.119.196.0 | 185.119.196.255 | 256 | 2023-03-07 | allocated |
| 185.138.164.0 | 185.138.164.255 | 256 | 2021-06-29 | allocated |
| 185.147.48.0 | 185.147.51.255 | 1024 | 2016-04-13 | allocated |
| 185.161.216.0 | 185.161.219.255 | 1024 | 2016-08-02 | allocated |
| 185.162.132.0 | 185.162.135.255 | 1024 | 2016-08-09 | allocated |
| 185.162.140.0 | 185.162.143.255 | 1024 | 2016-08-09 | allocated |
| 185.163.44.0 | 185.163.47.255 | 1024 | 2016-08-12 | allocated |
| 185.163.128.0 | 185.163.128.255 | 256 | 2026-01-22 | allocated |
| 185.163.192.0 | 185.163.195.255 | 1024 | 2016-08-16 | allocated |
| 185.164.0.0 | 185.164.3.255 | 1024 | 2016-08-17 | allocated |
| 185.164.48.0 | 185.164.51.255 | 1024 | 2016-08-18 | allocated |
| 185.164.80.0 | 185.164.83.255 | 1024 | 2016-08-19 | allocated |
| 185.167.56.0 | 185.167.59.255 | 1024 | 2016-09-09 | allocated |
| 185.167.132.0 | 185.167.135.255 | 1024 | 2016-09-12 | allocated |
| 185.170.184.0 | 185.170.187.255 | 1024 | 2016-09-30 | allocated |
| 185.171.16.0 | 185.171.19.255 | 1024 | 2016-10-04 | allocated |
| 185.171.68.0 | 185.171.71.255 | 1024 | 2016-10-05 | allocated |
| 185.172.28.0 | 185.172.31.255 | 1024 | 2016-10-10 | allocated |
| 185.172.32.0 | 185.172.35.255 | 1024 | 2016-10-10 | allocated |
| 185.175.80.0 | 185.175.83.255 | 1024 | 2016-10-28 | allocated |
| 185.180.145.0 | 185.180.145.255 | 256 | 2020-09-14 | allocated |
| 185.181.40.0 | 185.181.43.255 | 1024 | 2016-12-08 | allocated |
| 185.181.48.0 | 185.181.51.255 | 1024 | 2016-12-08 | allocated |
| 185.181.228.0 | 185.181.231.255 | 1024 | 2016-12-13 | allocated |
| 185.195.184.0 | 185.195.187.255 | 1024 | 2017-03-22 | allocated |
| 185.198.44.0 | 185.198.47.255 | 1024 | 2017-04-06 | allocated |
| 185.212.8.0 | 185.212.11.255 | 1024 | 2017-07-10 | allocated |
| 185.212.140.0 | 185.212.143.255 | 1024 | 2017-07-12 | allocated |
| 185.214.166.0 | 185.214.166.255 | 256 | 2022-01-25 | allocated |
| 185.216.13.0 | 185.216.13.255 | 256 | 2023-03-13 | allocated |
| 185.218.3.0 | 185.218.3.255 | 256 | 2021-07-06 | allocated |
| 185.218.184.0 | 185.218.184.255 | 256 | 2021-07-06 | allocated |
| 185.223.168.0 | 185.223.171.255 | 1024 | 2017-10-04 | allocated |
| 185.225.16.0 | 185.225.19.255 | 1024 | 2017-10-11 | allocated |
| 185.232.108.0 | 185.232.111.255 | 1024 | 2017-11-17 | allocated |
| 185.233.33.0 | 185.233.33.255 | 256 | 2021-01-15 | allocated |
| 185.234.56.0 | 185.234.59.255 | 1024 | 2017-11-28 | allocated |
| 185.234.64.0 | 185.234.67.255 | 1024 | 2017-11-28 | allocated |
| 185.235.240.0 | 185.235.243.255 | 1024 | 2017-12-07 | allocated |
| 185.236.232.0 | 185.236.235.255 | 1024 | 2017-12-14 | allocated |
| 185.237.220.0 | 185.237.223.255 | 1024 | 2017-12-20 | allocated |
| 185.242.84.0 | 185.242.85.255 | 512 | 2018-01-18 | allocated |
| 185.242.86.0 | 185.242.86.255 | 256 | 2018-01-18 | allocated |
| 185.242.87.0 | 185.242.87.255 | 256 | 2018-01-18 | allocated |
| 185.248.144.0 | 185.248.144.255 | 256 | 2022-11-29 | allocated |
