IP-диапазоны по странам
По странице на каждую европейскую страну. Каждая страница проверяет один IPv4-адрес по базе Sypex Geo и перечисляет все блоки адресов, которые RIPE NCC делегировала этой стране: первый и последний адрес, размер, дату и статус. Основы IP-адресов, масок и подсетей — в статье Сети.
Блок, зарегистрированный в стране, обычно используется там же, но не всегда: компания может использовать свои адреса за границей, а VPN делает любого посетителя похожим на кого-то другого. Поэтому «адрес зарегистрирован в Германии» — это довод, а не доказательство.
Европа — это регион обслуживания RIPE NCC, вместе с трансконтинентальными странами Арменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией. У России своя страница и свой файл, Российские IP-диапазоны, поэтому её нет в таблице ниже. У Косова в файле RIPE нет собственных блоков IPv4.
| Страна | Код | Блоков | Адресов |
|---|---|---|---|
| Албания | AL | 242 | 505 408 |
| Андорра | AD | 28 | 62 720 |
| Армения | AM | 205 | 663 328 |
| Австрия | AT | 2 063 | 11 181 664 |
| Азербайджан | AZ | 227 | 773 376 |
| Беларусь | BY | 109 | 1 793 536 |
| Бельгия | BE | 958 | 12 234 880 |
| Босния и Герцеговина | BA | 173 | 795 136 |
| Болгария | BG | 1 833 | 4 341 824 |
| Хорватия | HR | 290 | 2 356 224 |
| Кипр | CY | 582 | 1 360 960 |
| Чехия | CZ | 1 784 | 9 160 384 |
| Дания | DK | 1 519 | 12 007 968 |
| Эстония | EE | 488 | 1 344 808 |
| Финляндия | FI | 1 093 | 13 859 392 |
| Франция | FR | 4 581 | 81 555 536 |
| Грузия | GE | 336 | 1 306 688 |
| Германия | DE | 10 817 | 126 282 368 |
| Греция | GR | 453 | 5 722 240 |
| Венгрия | HU | 918 | 5 922 048 |
| Исландия | IS | 174 | 920 576 |
| Ирландия | IE | 731 | 10 010 432 |
| Италия | IT | 3 718 | 54 015 104 |
| Латвия | LV | 454 | 1 851 136 |
| Лихтенштейн | LI | 62 | 104 704 |
| Литва | LT | 1 399 | 4 112 384 |
| Люксембург | LU | 550 | 1 847 552 |
| Мальта | MT | 119 | 674 176 |
| Молдова | MD | 424 | 1 258 496 |
| Монако | MC | 28 | 65 792 |
| Черногория | ME | 41 | 192 000 |
| Нидерланды | NL | 6 231 | 47 902 752 |
| Северная Македония | MK | 147 | 685 568 |
| Норвегия | NO | 1 322 | 15 528 464 |
| Польша | PL | 4 297 | 20 034 248 |
| Португалия | PT | 441 | 6 692 896 |
| Румыния | RO | 2 855 | 7 843 968 |
| Сан-Марино | SM | 25 | 40 960 |
| Сербия | RS | 437 | 2 315 776 |
| Словакия | SK | 441 | 2 684 928 |
| Словения | SI | 546 | 2 684 928 |
| Испания | ES | 3 787 | 31 944 832 |
| Швеция | SE | 2 111 | 31 417 888 |
| Швейцария | CH | 2 881 | 23 277 424 |
| Турция | TR | 2 040 | 16 826 304 |
| Украина | UA | 2 893 | 9 090 560 |
| Великобритания | GB | 9 045 | 138 643 520 |
| Ватикан | VA | 4 | 10 752 |
Стран: 48, блоков: 75 902, адресов: 725 908 608, по файлу RIPE от 2026-10-29. Файлы собираются из delegated-ripencc-latest скриптом container/tools/country_ip/generate.sh; команды, которые делают то же самое руками, есть на каждой странице страны.